This browser does not support the video element.
Subwoofer cardioïde volant haute performance | |
Fréquence de réponse (norme -5 dB) | 37 - 115 Hz |
SPL maximale | 137 dB |
Impédance nominale | 8 Ω |
Capacité de gestion de puissance (RMS/pic 10 ms) | 800/3200W |
Angle de dispersion nominal (Horizontal) | 0° et 2,5° |
Paramètres d"angle d"affichage | 0° - 14° (incrément de 1°) |
Composants | 1 pilote 18" |
1 pilote 12" | |
Dimensions (H x L x P) | 606 x 700 x 830 mm |
606 x 700 x 728 mm (sans roues) | |
Lester | 64 kg/141 lb |
FONCTIONNALITÉ
|
|
|
|
|
V8 + V8 SOUS
USINE
| | |
| |